Kết quả bài test ngày 27/12/2016-Ngân hàng TECHCOMBANK tại Tuần lễ sinh hoạt công dân cuối khóa của trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Ngân hàng TECHCOMBANK xin chân thành cảm ơn những bạn sinh viên đã tham dự bài test của chương trình
TECHCOMBANK thông báo kết quả bài test ngày 27/12/2016 như sau:
1. Danh sách những bạn vượt qua bài test::
STT | Họ tên | Ngày sinh | Số CMT | Điểm test |
1 | Lê Thành Lũy | 9/16/1995 | 013300184 | 20 |
2 | Trần thị Như Quỳnh | 5/7/1995 | 142813186 | 24 |
3 | Nguyễn Thị Hải Yến | 9/17/1995 | 142813482 | 19 |
4 | Cao thùy Dương | 8/6/1995 | 013182425 | 27 |
5 | Bùi Thị Giang | 1/8/1995 | 145704596 | 23 |
6 | Nguyễn Thị Thu Hương | 8/1/1995 | 031833096 | 20 |
7 | Nguyễn Mai Anh | 5/22/1995 | 013160496 | 18 |
8 | Lê Thùy Trang | 11/11/1995 | 001195003904 | 23 |
9 | Nguyễn Thị Ngọc Trinh | 12/24/1995 | 18723053 | 21 |
10 | Vũ Hải Nam | 1/2/1995 | 163356313 | 19 |
11 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 11/17/1995 | 142747260 | 22 |
12 | Hoàng Thị Liên | 2/23/1995 | 125726382 | 17 |
13 | Trần Thu Trang | 3/31/1995 | 163343413 | 22 |
14 | Nguyễn Trường Giang | 5/12/1995 | 017152718 | 20 |
15 | Phạm Thị Hải | 8/6/1995 | 184180277 | 19 |
16 | Lò Văn Đạt | 10/29/1994 | 050937565 | 20 |
17 | Hà Thị Thúy | 2/3/1995 | 174784882 | 19 |
18 | Phan Thanh Mai | 5/12/1995 | 187400396 | 22 |
19 | Nguyễn Quỳnh Chi | 10/4/1995 | 125551786 | 17 |
20 | Lương Thị Thúy Nga | 1/17/1995 | 031860313 | 21 |
21 | Phạm Văn Hiệu | 8/30/1995 | 163290689 | 20 |
22 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 12/29/1995 | 125742824 | 29 |
23 | Trần thị Liên | 2/20/1995 | 174705777 | 18 |
24 | Nguyễn Thị Thu Hà | 7/27/1995 | 187498052 | 25 |
25 | Vũ Thùy Linh | 12/16/1995 | 013659778 | 18 |
26 | Bùi Ngọc Diệp | 2/17/1995 | 24 | |
27 | Lưu Thị Thương | 7/11/1993 | 18 | |
28 | Nguyễn Thị Hường | 1/7/1995 | 017405017 | 22 |
29 | Thiều Thị Hải Linh | 4/6/1995 | 145623655 | 22 |
30 | Nguyễn Ánh Hồng | 10/4/1995 | 174500165 | 18 |
31 | Vũ Thùy Linh | 12/8/1995 | 152106311 | 23 |
32 | Lê Thị Lệ | 9/6/1994 | 174803896 | 22 |
33 | Nguyễn Thị Việt Hà | 10/28/1995 | 145633501 | 19 |
34 | Đặng Thị Quỳnh Trang | 5/24/1995 | 145593695 | 21 |
35 | Trần Thị Cẩm Nhung | 10/1/1995 | 1874741574 | 23 |
36 | Đặng Thị Nguyệt Hà | 6/8/1995 | 164555358 | 21 |
37 | Nguyễn Thị Thanh Trung | 12/25/1995 | 145634849 | 18 |
38 | Cao Ngọc Liên | 6/29/1995 | 142746977 | 25 |
39 | Lê Trần Sơn | 10/3/1995 | 173668024 | 25 |
40 | Nguyễn Thị Phương | 4/2/1995 | 031872778 | 25 |
41 | Ngô Thị Ngọc Vinh | 4/6/1995 | 187400366 | 21 |
42 | Cao Thị Linh | 12/14/1995 | 174717299 | 20 |
43 | Trương Quang Nam | 7/3/1994 | 187452476 | 21 |
44 | Vũ Minh Thịnh | 2/1/1995 | 017422904 | 22 |
45 | Cao Xuân Ngọc | 11/12/1995 | 151823830 | 22 |
46 | Nguyễn Thị Dung | 11/2/1995 | 174905261 | 27 |
47 | Phạm Tuấn Dương | 5/17/1995 | 013196559 | 22 |
48 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 8/29/1995 | 163251843 | 23 |
49 | Mẫn Quốc Việt | 6/16/1995 | 125550595 | 20 |
50 | Mã Hương Linh | 5/12/1995 | 20 | |
51 | Trần Văn Nam | 1/10/1993 | 142689878 | 17 |
52 | Doãn Trọng Văn | 8/21/1995 | 001095008278 | 19 |
53 | Nguyễn Thị Lan Hương | 7/6/1995 | 017259313 | 23 |
54 | Nguyễn Ngọc Anh | 9/3/1995 | 031953564 | 21 |
55 | Lê Minh Hải | 12/14/1995 | 031841446 | 26 |
56 | Lâm Thị Thảo | 4/10/1995 | 0163360592 | 20 |
57 | Lưu Công Lực | 9/19/1994 | 163314131 | 20 |
58 | Nguyễn Văn Huân | 9/2/1995 | 122216755 | 25 |
59 | Trần Khánh Linh | 5/1/1995 | 174541854 | 21 |
60 | Trần Thị Nhung | 3/23/1995 | 1456646200 | 23 |
61 | Lê Tuấn Anh | 2/16/1995 | 173731626 | 20 |
62 | Nguyễn Tiến Huy | 4/4/1995 | 017414287 | 25 |
63 | Lê Đại Thành | 8/29/1995 | 164543197 | 20 |
64 | Lê Thùy Trang | 4/25/1995 | 013178586 | 17 |
65 | Thiều Anh Thư | 9/27/1995 | 013166260 | 24 |
66 | Tạ Thị Thu Giang | 12/5/1995 | 122117667 | 18 |
67 | Tống Minh Châu | 6/8/1995 | 163259824 | 22 |
68 | Lương Văn Cường | 3/24/1994 | 030094001527 | 21 |
69 | Phùng Quang Duy | 2/6/1995 | 001095008354 | 17 |
70 | Nguyễn Thị Giang | 4/3/1995 | 122241310 | 26 |
71 | Phạm Nhật Anh | 10/24/1995 | 061035182 | 21 |
72 | Phạm Thị Bích | 3/3/1995 | 085056863 | 19 |
73 | Mai Ngọc Ban | 9/28/1995 | 152022797 | 20 |
74 | Nguyễn Văn Lý | 2/10/1995 | 163342167 | 19 |
75 | Nguyễn Vũ Thọ | 6/26/1995 | 017392649 | 20 |
76 | Nguyễn Thị Cương | 12/16/1995 | 187372685 | 24 |
77 | Bùi Trường Thành | 8/27/1995 | 22 | |
78 | Tô Thị Oanh | 11/8/1995 | 168562240 | 24 |
79 | Phạm Đức Trung | 2/17/1995 | 031856644 | 22 |
80 | Phạm Tuấn Anh | 5/7/1995 | 163344282 | 23 |
81 | Nguyễn Thị Quỳnh Châu | 10/29/1995 | 187405322 | 22 |
82 | Nguyễn Lê Mỹ Linh | 10/9/1995 | 001195003353 | 20 |
83 | Cao Thanh Nga | 4/18/1995 | 001195000693 | 22 |
84 | Mai Hoàng Linh | 8/13/1995 | 101213005 | 18 |
85 | Phạm Thị Thảo Phương | 11/1/1995 | 001195001028 | 23 |
86 | Trần Thùy Dương | 9/1/1995 | 060994736 | 26 |
87 | Mai Thị Diệu Linh | 4/9/1995 | 142746736 | 19 |
88 | Nguyễn Thị Tâm Giang | 10/28/1995 | 142769286 | 22 |
89 | Lê Thị Hương Linh | 9/7/1995 | 174651693 | 18 |
90 | Lê Thị Quỳnh Hoa | 3/30/1995 | 103199489 | 18 |
91 | Vũ Thị Ngọc Ánh | 4/28/1995 | 125568235 | 19 |
92 | Dương Xuân Du | 1/5/1995 | 145634831 | 21 |
93 | Phạm Quỳnh Trang | 10/10/1995 | 037195000377 | 17 |
94 | Phạm Thị Mỹ Chinh | 8/11/1995 | 142742164 | 25 |
95 | Trần Thị Dung | 8/1/1995 | 122128350 | 24 |
96 | Lê Thị Thúy | 10/11/1995 | 21 | |
97 | Lưu Nguyễn Vân Anh | 7/3/1995 | 034195000327 | 22 |
98 | Trần Nguyệt Minh | 8/30/1995 | 013185344 | 25 |
99 | Trần Thị Mai Trang | 1/11/1995 | 001195002187 | 22 |
100 | Nguyễn Thị Trang Nhung | 12/30/1995 | 001195002608 | 25 |
101 | Nguyễn Thu Thảo | 11/7/1995 | 017299406 | 26 |
102 | Nguyễn Đức Hiển | 1/14/1995 | 125684288 | 25 |
103 | Huỳnh Tuấn Nghĩa | 3/4/1995 | 001095010473 | 19 |
104 | Trần Ngọc Ánh | 8/5/1994 | 187406597 | 29 |
105 | Nguyễn Thị Huyền | 4/29/1995 | 142678583 | 20 |
106 | Ninh Đức Phong | 9/11/1995 | 036095000287 | 19 |
107 | Lâm Thị Khánh Chi | 12/14/1995 | 184215537 | 20 |
108 | Phan Bá Toản | 12/13/1995 | 187526788 | 24 |
109 | Trần Thị Thu | 2/21/1995 | 125726436 | 21 |
110 | Cao Thị Hằng | 8/19/1995 | 187460151 | 21 |
111 | Phạm Văn Doanh | 4/20/1995 | 163361176 | 23 |
112 | Đào Duy Tùng | 10/28/1995 | 050868492 | 19 |
113 | Nguyễn Quang Trung | 2/20/1995 | 013142739 | 21 |
114 | Nguyễn Mai Anh | 2/8/1995 | 017414817 | 21 |
115 | Vũ Thị Hà | 5/21/1995 | 142723189 | 20 |
116 | Trịnh Quốc Tiệp | 11/11/1995 | 013157366 | 21 |
117 | Nguyễn Quốc Đạt | 2/12/1995 | 142851317 | 19 |
118 | Hà Thái Trung | 4/17/1995 | 091849253 | 17 |
119 | Nguyễn Gia Đức | 4/10/1993 | 125455997 | 18 |
120 | Hoa Mai Phương | 1/26/1995 | 013548450 | 20 |
121 | Vũ Ngọc Minh | 9/25/1994 | 163311368 | 23 |
122 | Vũ Thị Lý | 10/8/1995 | 132308287 | 21 |
123 | Nguyễn Thị Anh | 11/9/1995 | 031195001306 | 22 |
124 | Hoàng Hải Huyền | 4/17/1995 | 163279180 | 19 |
125 | Lò Thị Diệp | 11/21/1994 | 050819399 | 20 |
126 | Nguyễn Thị Mai | 4/17/1995 | 22 | |
127 | Nguyễn Thị Chinh | 6/9/1995 | 142801521 | 19 |
128 | Phạm Thị Diệp Thùy | 1/8/1995 | 187388639 | 21 |
129 | Nghiêm Văn Đạo | 2/18/1995 | 168571100 | 18 |
130 | Phan Mạnh Cường | 4/7/1995 | 168490246 | 18 |
131 | Trần Thị Minh Phương | 10/24/1995 | 163317469 | 24 |
132 | Vũ Thị Huyền Trang | 10/3/1995 | 125624724 | 21 |
133 | Nguyễn Ngọc Uyên | 2/13/1995 | 142845469 | 18 |
134 | Nguyễn Thị Ngân | 1/22/1995 | 125590684 | 20 |
135 | Lê Thị Huyền | 4/5/1995 | 164558522 | 22 |
136 | Nông Thị Thùy Linh | 10/31/1994 | 085019171 | 19 |
137 | Đặng Thúy Nga | 10/23/1995 | 031944200 | 20 |
138 | Vũ Thu Hà | 9/2/1995 | 013145928 | 21 |
139 | Nguyễn Thu Trang | 11/17/1995 | 125761400 | 20 |
140 | Phạm Phương Linh | 3/17/1995 | 001195001044 | 20 |
141 | Nguyễn Thị Tuyết Anh | 1/6/1995 | 11130331 | 20 |
142 | Phạm Khánh Chi | 10/12/1995 | 031195001224 | 18 |
143 | Mai Thị Yêu | 5/16/1994 | 163181103 | 21 |
144 | Phạm Thị Trang Nhung | 10/10/1995 | 164561543 | 18 |
145 | Nguyễn Thị Mai Anh | 2/2/1995 | 142753090 | 19 |
146 | Lưu Thị Mỹ Hạnh | 2/6/1995 | 013274400 | 19 |
147 | Vũ Thị Phượng | 2/8/1995 | 013449707 | 20 |
148 | Nguyễn Thùy Linh | 10/6/1995 | 091839472 | 22 |
149 | Vi Thị Việt Anh | 9/11/1995 | 095222925 | 21 |
150 | Tô Ngọc Quỳnh | 9/15/1994 | 085005633 | 17 |
151 | Dương Công Đức | 9/27/1995 | 091846047 | 24 |
152 | Dương Thị Uyên | 12/28/1995 | 082231866 | 26 |
153 | Trần Bảo Việt | 3/6/1995 | 031942708 | 17 |
154 | Nguyễn Ngọc Anh | 8/13/1995 | 013157681 | 22 |
155 | Nguyễn Long An | 8/25/1995 | 187406670 | 20 |
156 | Nông Thị Hương | 11/7/1995 | 095213096 | 20 |
157 | Chứ Đức Minh | 12/7/1995 | 030095001411 | 22 |
158 | Phạm Thị Thanh Thảo | 4/26/1995 | 031195001992 | 21 |
159 | Cao Bằng Thiện | 8/6/1994 | 174138739 | 19 |
160 | Buì Thị Liễu | 5/5/1995 | 173969111 | 19 |
161 | Mai Văn Nghĩa | 2/5/1995 | 082207109 | 23 |
162 | Hà Thị Hồng Trang | 12/27/1995 | 030195000562 | 19 |
163 | Nguyễn Xuân Tú Anh | 8/15/1995 | 017080789 | 18 |
164 | Nguyễn Thị Thu | 9/5/1994 | 013256294 | 23 |
165 | Đỗ Thảo Ngân | 8/16/1995 | 013157474 | 20 |
166 | Nguyễn Vũ Thùy Linh | 5/19/1995 | 070993333 | 23 |
167 | Nguyễn Mạnh Tùng | 3/24/1995 | 082190984 | 18 |
168 | Lê Viết Anh | 10/5/1995 | 174557919 | 20 |
169 | Nguyễn Thế Trung | 10/1/1995 | 017177440 | 17 |
170 | Trần Mạnh Sơn | 7/20/1995 | 125564527 | 19 |
171 | Phạm Mạnh Hùng | 11/22/1995 | 03795000778 | 17 |
172 | Hoàng Ngọc Tuấn | 7/12/1995 | 174618651 | 23 |
173 | Đỗ Văn Tuyên | 12/10/1995 | 174854219 | 21 |
174 | Bùi Quang Cường | 11/1/1995 | 184224565 | 19 |
175 | Vũ Ngọc Lâm | 4/16/1995 | 013148977 | 18 |
176 | Trần Minh Hoàng | 6/29/1995 | 174185853 | 22 |
177 | Nguyễn Xuân Tùng | 12/27/1995 | 135811278 | 20 |
178 | Nguyễn Thị Minh Trang | 3/14/1995 | 163329793 | 23 |
179 | Đỗ Thị Hằng | 10/29/1995 | 033195000314 | 23 |
180 | Phí Thị Thanh Thư | 5/6/1995 | 20 | |
181 | Lê Thị Mười | 11/26/1994 | 125660622 | 21 |
182 | Nguyễn Thái Nam | 6/3/1995 | 163309084 | 17 |
183 | Trần Quang Công | 2/10/1995 | 122114442 | 19 |
184 | Giang Ngọc Phương Anh | 2/15/1995 | 135830108 | 18 |
185 | Hoàng Lê Minh | 7/22/1995 | 013297922 | 20 |
186 | Dương Thị Hải Yến | 1/24/1995 | 091731563 | 23 |
187 | Nguyễn Thị Chinh | 6/9/1995 | 142801521 | 19 |
188 | Nguyễn Thùy Linh | 12/17/1995 | 082236462 | 18 |
189 | Nguyễn Việt Nhất | 12/28/1995 | 184228488 | 21 |
190 | Trịnh Đức Truyền | 2/12/1995 | 017445058 | 22 |
191 | Nguyễn Quang Giao | 2/7/1995 | 013294264 | 18 |
192 | Phan Văn Tuế | 1/23/1995 | 163365509 | 20 |
193 | Phùng Thị Linh | 3/26/1995 | 132335829 | 20 |
194 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 9/10/1995 | 152063511 | 23 |
195 | Đào Thị Thu Trang | 6/22/1995 | 152063050 | 20 |
196 | Nguyễn Thị Nga | 12/29/1995 | 145614502 | 22 |
197 | Nguyễn Thị Hiên | 6/6/1995 | 125523925 | 21 |
198 | Phạm Việt Cường | 7/17/1995 | 145715444 | 22 |
199 | Trứ Anh Thư | 2/3/1994 | 145552061 | 20 |
200 | Nguyễn Thị Nhung | 11/17/1995 | 174500168 | 21 |
201 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 5/5/1995 | 21 | |
202 | Trần Thị Kim Dung | 2/25/1995 | 184123190 | 20 |
203 | Tạ Minh Sơn | 6/14/1994 | 017335182 | 19 |
204 | Nguyễn Văn Tuân | 10/5/1995 | 135749612 | 24 |
205 | Lương Văn Thạch | 2/9/1994 | 070990357 | 19 |
206 | Lê Tiến Tùng | 2/28/1995 | 174766241 | 24 |
207 | Lò Thị Mai Dung | 5/22/1995 | 050840723 | 20 |
208 | Lê Đình Hiệp | 8/26/1994 | 142771442 | 20 |
209 | Lê Quang Đức | 1/12/1995 | 184219854 | 24 |
210 | Nguyễn Đình Cảnh | 6/10/1995 | 145604265 | 21 |
211 | Phạm Hoàng Hiệp | 6/1/1995 | 037095000709 | 18 |
212 | Phạm Mai Linh | 11/11/1995 | 013170451 | 19 |
213 | Nguyễn Quang Toàn | 9/6/1995 | 013600575 | 22 |
214 | Lê Thị Thùy Trang | 6/26/1995 | 031827403 | 19 |
215 | Nguyễn Thị Vân | 7/15/1995 | 142724881 | 21 |
216 | Bế Xuân Lộc | 5/19/1995 | 085032189 | 19 |
217 | Lê Thị Vân | 6/28/1995 | 017457030 | 21 |
218 | Vương Ngọc Huyền | 5/12/1995 | 017365836 | 23 |
219 | Nguyễn Thu Trang | 8/4/1995 | 013148814 | 24 |
220 | Phạm Thu Ngân | 9/29/1995 | 031195002035 | 21 |
221 | Vũ Thị Thu Thủy | 8/19/1995 | 031195001861 | 28 |
222 | Nguyễn Thị Vân Anh | 10/23/1995 | 122094496 | 26 |
223 | Lê Quang Vũ | 3/3/1993 | 151967640 | 19 |
224 | Nguyễn Thị Thảo | 3/25/1995 | 122165319 | 17 |
225 | Đinh Hồng Giang | 11/17/1995 | 001095008140 | 17 |
226 | Nguyễn Đức Đôn | 7/6/1995 | 013451349 | 21 |
227 | Trần Thị Khánh Linh | 4/21/1995 | 091816609 | 19 |
228 | Trần Thị Minh Lý | 7/23/1995 | 187153979 | 19 |
229 | Nguyễn Anh Tuấn | 2/15/1995 | 042095000005 | 21 |
230 | Đoàn Duy Đạt | 11/9/1995 | 142742791 | 22 |
231 | Trần Thị Thắm | 7/28/1995 | 163325691 | 22 |
232 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 6/20/1995 | 132306683 | 18 |
233 | Phạm Sang Thành Công | 4/12/1995 | 125763974 | 19 |
234 | Lê Thị Thu Dương | 3/29/1995 | 163229661 | 19 |
235 | Phạm Thị Hạnh | 9/19/1995 | 163218033 | 18 |
236 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 8/26/1995 | 125587045 | 22 |
237 | Trương Hồng Nhung | 11/14/1995 | 013179748 | 22 |
238 | Nguyễn Thị Thúy | 3/19/1995 | 174674125 | 18 |
239 | Nguyễn Thị Nga | 8/17/1995 | 125726846 | 19 |
240 | Đặng Hồng Hạnh | 3/28/1995 | 174704002 | 17 |
241 | Bùi Văn Nguyên | 3/8/1990 | 031090003901 | 20 |
242 | Nguyễn Thị Hải Yến | 2/2/1995 | 091841563 | 19 |
243 | Đặng Thị Trang | 10/27/1995 | 145602471 | 18 |
244 | Nguyễn Khánh Linh | 1/19/1995 | 152102376 | 21 |
245 | Nguyễn Thái Sơn | 1/14/1995 | 163294633 | 19 |
246 | Lê Thị Nhật Linh | 11/3/1995 | 132110418 | 18 |
247 | Nguyễn Thị Thúy | 7/24/1994 | 031425498 | 21 |
248 | Nguyễn Quang Duy | 9/12/1995 | 145639359 | 22 |
249 | Nguyễn Thị Minh Hồng | 11/2/1995 | 085055295 | 21 |
250 | Phạm Thành Luân | 2/18/1987 | 121762997 | 21 |
251 | Nguyễn Minh Đức | 10/24/1995 | 017423365 | 23 |
252 | Vũ Đình Hoàng | 12/31/1995 | 22 | |
253 | Phạm Thị Tuyết | 4/5/1995 | 163361208 | 20 |
254 | Lưu Thị Thu Hương | 9/4/1995 | 113594927 | 18 |
255 | Trần Thị Thùy Linh | 11/6/1995 | 21 | |
256 | Nguyễn Thị Minh Trang | 7/5/1995 | 163329806 | 22 |
257 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 11/4/1995 | 168453696 | 22 |
258 | Bùi Thị Thùy Linh | 3/15/1995 | 19 | |
259 | Nguyễn Thị Ngọc Minh | 11/31/1990 | 060870777 | 19 |
260 | Phạm Thu Hằng | 9/5/1995 | 031831791 | 21 |
261 | Trần Thị Nhung | 4/30/1995 | 142813389 | 20 |
262 | Trần Thị Tuyết | 7/20/1994 | 036194001337 | 25 |
263 | Vũ Thị Luyến | 12/1/1995 | 125597254 | 23 |
264 | Phạm Thị Hương | 10/22/1995 | 164557817 | 24 |
265 | Chu Khánh Thiện | 6/30/1995 | 031891815 | 25 |
266 | Nguyễn Chí Thanh | 5/22/1995 | 038095000852 | 18 |
267 | Nguyễn Văn Đạt | 10/21/1995 | 122212335 | 18 |
268 | Phạm Thanh Long | 12/1/1995 | 031850188 | 20 |
269 | Hooàng Thị Nga | 5/19/1980 | 013110765 | 19 |
270 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 11/16/1995 | 125551980 | 24 |
271 | Vũ Thành Đạt | 1/22/1995 | 125575755 | 22 |
272 | Phạm THị Huyền Trang | 4/27/1995 | 125614104 | 24 |
273 | Nguyễn Bá Pho | 9/28/1980 | 18 | |
274 | Nguyễn Đức Dũng | 11/30/1995 | 017340380 | 20 |
275 | Từ Phương Thảo | 10/16/1995 | 101261375 | 20 |
276 | Nguyễn Nhật Lệ | 5/26/1995 | 013165084 | 23 |
277 | Đàm Hạnh Lê | 8/2/1995 | 164555217 | 21 |
278 | Nguyễn Mĩ Chung | 1/27/1995 | 031845424 | 25 |
279 | Trần Thúy Quỳnh | 12/23/1995 | 091697585 | 23 |
280 | Dương Minh CHính | 7/25/1995 | 17 | |
281 | Tạ Hương Dung | 9/4/1995 | 22 | |
282 | Trần Bảo Ngọc | 7/6/1995 | 20 | |
283 | Nguyễn Vũ Hà | 10/1/1995 | 031828537 | 20 |
284 | Cao Thị Trang | 7/12/1995 | 001195007868 | 21 |
285 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 10/91/995 | 017168115 | 19 |
286 | Phạm Thị Nhung | 4/19/1995 | 22 | |
287 | Triệu Thị Thu Hà | 4/12/1995 | 001195007257 | 24 |
288 | Đào Bích Ngọc | 3/6/1995 | 142725529 | 24 |
289 | Lâm Trung Kiên | 3/6/1995 | 013167325 | 24 |
290 | Vũ Bích Ngọc | 1/22/1995 | 013202461 | 23 |
291 | Đào Thị Tú Anh | 10/31/1995 | 013166566 | 21 |
292 | Phạm Thị Yến | 2/1/1995 | 152066583 | 22 |
293 | Trần Thị Thu | 9/20/1995 | 145612682 | 18 |
294 | Lê Thị Hòa Bình | 9/10/1995 | 142743025 | 20 |
295 | Nguyễn Thị Nga | 12/25/1995 | 152098013 | 21 |
296 | Hoàng Bảo Ngọc | 12/11/1995 | 013161907 | 21 |
297 | Công Hải Nga | 5/9/1995 | 001195000863 | 21 |
298 | Nguyễn Thùy Dung | 2/24/1994 | 174580354 | 22 |
299 | Nguyễn Quỳnh Trang | 2/28/1995 | 122162493 | 21 |
300 | Nguyễn Khánh Linh | 6/16/1995 | 135768703 | 18 |
301 | Phạm Anh Thư | 2/27/1995 | 101188861 | 26 |
302 | Nguyễn Nhị Hà | 1/16/1995 | 031828577 | 22 |
303 | Nguyễn Ngọc Quyên | 10/21/1995 | 063409123 | 21 |
304 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 11/4/1995 | 031898172 | 24 |
305 | Đào Phương Thảo | 11/27/1995 | 001195003748 | 18 |
306 | Nguyễn Thị Nhất | 4/21/1995 | 125550109 | 19 |
307 | Phạm Thị Thùy Trang | 12/21995 | 013329174 | 22 |
308 | Vũ Tuấn Anh | 9/25/1995 | 013413282 | 21 |
309 | Nguyễn Khánh Linh | 12/14/1995 | 125728665 | 20 |
310 | Tào Huy Hoàng | 4/20/1995 | 174508861 | 20 |
311 | Đố Thị Nga | 6/10/1995 | 017425183 | 24 |
312 | Bùi Thị Huyền Trang | 10/24/1995 | 152027277 | 18 |
313 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 1/10/1995 | 145600286 | 18 |
314 | Nguyễn Thị Hoa Mai | 3/31/1995 | 122196529 | 21 |
315 | Hoàng Thị Yến | 4/11/1995 | 125726561 | 24 |
316 | Vũ Anh DŨng | 6/17/1995 | 0164549953 | 20 |
317 | Vũ Trọng Hùng | 3/24/1995 | 152041263 | 19 |
318 | Lê Việt Đức | 3/9/1995 | 174892764 | 18 |
319 | Đặng Hải Lâm | 10/28/1994 | 013196813 | 22 |
320 | Lê Thị Kim Huệ | 2/25/1995 | 017404786 | 24 |
321 | Điều Thúy Hằng | 5/10/1994 | 050786590 | 17 |
322 | Nguyễn Thị HƯơng Ly | 1/21/1995 | 145773254 | 22 |
323 | Bùi THị Hiền | 9/27/1995 | 152023404 | 21 |
324 | Vũ Thị Mai Quyên | 6/15/1994 | 187144100 | 18 |
325 | Vi Thị Yến | 8/8/1994 | 187210070 | 24 |
326 | Tống Thị Phương Thảo | 9/20/1995 | 174651471 | 20 |
327 | Hồ Thị Lan Anh | 7/4/1995 | 152079532 | 23 |
328 | Phạm Hải Nhi | 10/2/1995 | 034195000841 | 22 |
329 | Cao tHị Hải Yến | 7/16/1995 | 095217560 | 26 |
330 | Trần Ngọc Diệp | 12/16/1995 | 013156276 | 20 |
331 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 11/4/1995 | 031916516 | 20 |
332 | Nguyễn Hương Quỳnh | 12/11/1995 | 163248413 | 22 |
333 | Nguyễn Mạnh Cường | 11/12/1995 | 145805287 | 20 |
334 | Đỗ Ngọc Bích Phương | 4/13/1995 | 013145965 | 23 |
335 | Vũ Thị Huyền Trang | 11/28/1995 | 031833739 | 23 |
336 | Nguyễn Thị PHương Liên | 4/28/1995 | 163342642 | 21 |
337 | Trần Thị Thủy | 4/10/1995 | 152106310 | 19 |
338 | Cam Thị Dương | 2/20/1995 | 085036529 | 21 |
339 | Nguyễn Thị Lan Phương | 5/30/1995 | 164551909 | 17 |
340 | Lê Thị Ánh Tuyết | 9/8/1995 | 152012532 | 19 |
341 | Nguyễn Phi Hiệp | 12/13/1995 | 142751480 | 22 |
342 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 12/23/1995 | 142800443 | 21 |
343 | Trần Quốc Khánh | 5/22/1994 | 174152657 | 17 |
344 | Nguyễn Tô Ngọc Đức | 2/4/1995 | 013176194 | 17 |
345 | Phạm Thị Quỳnh Anh | 9/12/1995 | 017340162 | 23 |
346 | Hà Thái Sơn | 7/16/1995 | 013192004 | 21 |
347 | Trần Thị Hà | 5/19/1995 | 187344756 | 17 |
348 | Nguyễn Thị Hoa Mai | 12/24/1995 | 152027023 | 20 |
349 | Nguyễn Thị Lan | 2/15/1994 | 142720414 | 20 |
350 | Bùi Thị Hằng | 2/16/1995 | 125624800 | 25 |
351 | Nguyễn Thùy Dương | 5/24/1995 | 040195000044 | 24 |
352 | Nguyễn Hương Giang | 11/30/1995 | 013150299 | 25 |
353 | Nguyễn Thị Uyên | 10/7/1995 | 145602437 | 20 |
354 | Lê Thị Tú | 9/2/1995 | 174837248 | 21 |
355 | Lương Thị Hoa | 10/25/1995 | 026195001096 | 22 |
356 | Đỗ Vân Anh | 7/22/1995 | 013139507 | 24 |
357 | Đỗ Thị Thu | 3/12/1994 | 173963934 | 18 |
358 | Nguyễn Thị Phương | 3/19/1995 | 163333645 | 22 |
359 | Vũ Thị Hương Quỳnh | 4/22/1995 | 152101056 | 22 |
360 | Nguyễn Văn Trọng | 7/10/1995 | 122106455 | 23 |
361 | Diễm Thị Thảo | 6/2/1992 | 122012185 | 17 |
362 | Tạ Thị Duyên | 10/20/1995 | 163356501 | 19 |
2. Danh sách những bạn không vượt qua bài test:
STT | Họ tên | Ngày sinh | Số CMT | Điểm test |
1 | Phạm Thị Huế | 12/13/1995 | 15 | |
2 | Dương Thái Nhi | 10/8/1995 | 082207622 | 15 |
3 | Nguyễn Bích Ngọc | 1/18/1995 | 013166109 | 14 |
4 | Nguyễn Việt Anh | 8/18/1995 | 142746332 | 6 |
5 | Lưu Thị Ngọc Anh | 4/14/1995 | 145652659 | 16 |
6 | Nguyễn Tài Hiếu | 2/18/1995 | 16 | |
7 | Nguyễn Tuấn Anh | 4/30/1994 | 091701233 | 14 |
8 | Nguyễn Sỹ Huấn | 3/1/1995 | 001095004010 | 15 |
9 | Lê Thị Bằng | 4/26/1995 | 174676086 | 16 |
10 | Trần Ngọc Duyên | 9/19/1995 | 101193559 | 16 |
11 | Trần Vũ Bảo Linh | 10/18/1995 | 013157017 | 16 |
